Su globalia infliacija, darbuotojų trūkumu turizmo sektoriuje, didžiulės paklausos – apgyvendinimo paslaugų kainos 2023 metais kilo. Atitinkamai iššūkiu tapo apgyvendinimo paslaugų užsakymas viešojo (valstybinio) sektoriaus keliautojų komandiruotėms, nes į ankstesnes maksimalias ribas tiesiog buvo nebetelpama.
Estravel viešųjų pirkimų skyriaus vadovo Remigijaus komentaras
“Žinoma, kaip ir anksčiau, kaštų taupymas ir toliau išlieka vienas svarbiausių principų tarnybinėms kelionėms, bet tuo pačiu tai didelis proveržis, nes keliautojams galime siūlyti dar patogesnius viešbučių variantus.” – sako kelionių ekspertas.
Džiugu, kad LR Vyriausybė reaguodama į pasaulinius kainų pokyčius, šiemet peržiūrėjo nustatytas maksimalias apgyvendinimo kainų normas ir kai kurios šalims jas koregavo 10-30%.
Valstybė, į kurią keliaujama | Nuo 2023 08 01 įsigalioję apgyvendinimo tarifai (1 d.) (EUR) | Iki 2023 08 01 galioję apgyvendinimo tarifai (1 d.) (EUR) |
Belgijos Karalystė | 220 | 197 |
Bulgarijos Respublika | 160 | 140 |
Čekijos Respublika | 195 | 188 |
Danijos Karalystė | 200 | 174 |
Graikijos Respublika | 190 | 145 |
Indijos Respublika | 250 | 194 |
Islandijos Respublika | 240 | 200 |
Ispanijos Karalystė | 200 | 177 |
Italijos Respublika | 188 | 188 |
Izraelio Valstybė | 320 | 210 |
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (išskyrus Londoną) | 250 | 203 |
Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką, Los Andželą ir San Fransiską) | 300 | 275 |
Jungtiniai Arabų Emyratai (išskyrus Dubajų) | 290 | 195 |
Kanada | 255 | 174 |
Kazachstano Respublika | 220 | 175 |
Kipro Respublika | 190 | 148 |
Kroatijos Respublika | 165 | 102 |
Lenkijos Respublika | 165 | 145 |
Lichtenšteino Kunigaikštystė | 280 | 116 |
Lietuvos Respublika | 145 | 140 |
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 280 | 250 |
Maltos Respublika | 170 | 116 |
Maroko Karalystė | 174 | 174 |
Moldovos Respublika | 140 | 88 |
Nyderlandų Karalystė | 190 | 162 |
Norvegijos Karalystė | 250 | 188 |
Portugalijos Respublika | 155 | 145 |
Rumunija | 160 | 131 |
Slovėnijos Respublika |
190 | 174 |
Švedijos Karalystė | 210 | 191 |
Šveicarijos Konfederacija | 290 | 250 |
Uzbekistano Respublika | 200 | 155 |
Vengrija | 185 | 174 |
Vokietijos Federacinė Respublika | 220 | 191 |
Daugiau šalių su nurodytais apgyvendinimo tarifais – oficialiame LR seimo puslapyje.
Dėl rekomendacijų ar kelionių pirkimų kviečiame kreiptis į Estravel viešųjų pirkimų komandą. Visuomet patarsime, parekomenduosime ir užsakysime visas reikalingas paslaugas Jūsų tarnybinėms kelionėms.