Atnaujinta liepos 8 d.
Estravel komanda kasdien iš aviakomapanijų sulaukia vis daugiau džiugių žinių apie atnaujinamus skrydžius iš Lietuvos bei lietuviams artimo Rygos oro uosto Latvijoje. Žinome, kad patikima ir patikrinta informacija tik iš oficialių šaltinių apie skrydžius šiai dienai planuojantiems keliones yra ypatingai svarbi – o būtent tokią informaciją žino ir keliautojams pateikia Estravel kelionių ekspertė Diana Žymančienė.
Planuojant užsakinėti skrydžių bilietus, Diana keliautojams rekomenduoja visiškai aklai nepasikliauti internetinėse skrydžių bilietų rezervacijos sistemose pateikiama informacija apie skrydžius – nuolat komunikuodami su aviakompnijų atstovais žinome, kad ne visi skrydžiai yra patvirtinti. “Jei skrydis rezervacinėje sistemoje yra matomas, dar nereiškia, kad jis tikrai įvyks ir nebus atšauktas. Visad rekomenduoju pasitarti su Estravel kelionių ekspertu prieš užsakant skrydžių bilietus.” – pataria Diana.
Išsamesnis kelionių ekspertės Dianos komentaras apie aviakompanijų planus liepos mėn.:
“Artėja liepos mėnuo, sienas atveria vis daugiau šalių, o su jomis ir aviakompanijos kviečia keliauti ne tik į kasmetines kryptis. Šį vasaros sezoną turime ir naujienų: vieną labiausiai populiarių krypčių, Kroatiją, kurią ankščiau lietuviai stengėsi pažinti automobiliu keliaudami iš Lietuvos, dabar galima pasiekti tiesioginiu skrydžiu iš Vilniaus, trukančiu apie ~2,5 val. Į Kroatijos miestą Dubrovniką skraidina “airBaltic” aviakompanija keliautojams siūlo tikrai patrauklią kainą – ~165 EUR į abi puses. Verta atkreipti dėmesį, kad “airBaltic” dažniau skraidys iš Vilniaus į Rygą – net 2 kartus per dieną. Tai reiškia, kad atsiveria galimybė keliauti iš Rygos į dar dvi sezono naujienas Kroatijoje – Splito ir Rijekos miestus. Be to, iš Rygos galima pasiekti dar daugiau Europos krypčių, nei iš skrendant iš Vilniaus ar kitų Lietuvos oro uostų.
Nuo liepos mėn. skrydžius kasdien į Helsinkį pradeda “Finnair” aviakompanija – per Helsinkį itin patogu pasiekti Aziją. Skrydžius iš Vilniaus į Varšuvą jau atnaujina ir “LOT” aviakompanija, tačiau aviakompanijos reisų grafikas paskelbtas iki liepos 14 d. – sekite Estravel naujienas dėl vėlesnių skrydžių. “Lufthansa Group” planuoja atnaujinti skrydžius Vilnius-Briuselis su “Brussels Airlines”, o “Ryanair” grupės “Laudamotion” avialinijos – skrydžius į Vieną 2 k./sav. “Austrian Airlines” kol kas į Vieną neskraidys. Šiuo metu taip pat laukiame “Ryanair” sprendimų dėl atnaujinamų skrydžių iš Lietuvos oro uostų.”
Aviakompanijų planai (liepos 8 d. duomenimis)
Kryptys | Birželio mėn. | Liepos mėn. | Vežėjas | Dažnis | |||||||||||||||
17- 30 |
1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 20-27 | ||||||||||
IŠ VILNIAUS |
|||||||||||||||||||
Londonas Lutono | nuo 06.29 | Wizzair | kasdien | ||||||||||||||||
Londonas Sautendo | nuo 06.29 | I,III,IV,VI,VII | |||||||||||||||||
Londonas Stantsedo | nuo 07.01 | Ryanair | II, V, VII | ||||||||||||||||
Londonas Lutono | nuo 07.01 | III, V | |||||||||||||||||
Chanija | nuo 07.01 | III | |||||||||||||||||
Oslas | nuo 07.01 | Norwegian Air | III, V, VII | ||||||||||||||||
Briuselis | nuo 07.01 | Brussels Airlines | kasdien | ||||||||||||||||
Helsinkis | nuo 07.01 | Finnair | |||||||||||||||||
Varšuva | nuo 07.01 | LOT | |||||||||||||||||
Viena | nuo 07.01 | Laudamotion | I, V | ||||||||||||||||
Londonas Getviko | nuo 07.01 | airBaltic | I, III, V | ||||||||||||||||
Donkasteris | nuo 07.01 | Wizzair | I, III, V | ||||||||||||||||
Londonas Sautendo | nuo 07.02 | Ryanair | IV, VII | ||||||||||||||||
Liverpulis | nuo 07.02 | Ryanair | I, IV | ||||||||||||||||
Belfastas | nuo 07.02 | Wizzair | IV, VII | ||||||||||||||||
Barselona | nuo 07.03 | Ryanair | V, VII | ||||||||||||||||
Milanas | nuo 07.03 | I,V | |||||||||||||||||
Dubrovnikas | nuo 07.06 | airBaltic | I, V | ||||||||||||||||
Kijevas | nuo 07.06 | Wizzair | IV, VII | ||||||||||||||||
Lvovas | nuo 07.06 | I, V | |||||||||||||||||
Dublinas | nuo 07.01 | airBaltic | II, VI | ||||||||||||||||
Dublinas | nuo 07.04 | Ryanair | II, IV | ||||||||||||||||
Korfu | nuo 07.04 | VII | |||||||||||||||||
Roma | nuo 07.04 | II, VI | |||||||||||||||||
Paryžius | nuo 07.05 | II, VII | |||||||||||||||||
Atėnai | nuo 07.05 | VII | |||||||||||||||||
Kijevas | nuo 07.24 | UIA | I, V | ||||||||||||||||
IŠ KAUNO | |||||||||||||||||||
Londonas Lutono | nuo 06.29 | Wizzair | kasdien | ||||||||||||||||
Londonas Lutono | nuo 07.01 | Ryanair |
II, V, VII | ||||||||||||||||
Londonas Stantsedo | nuo 07.01 | II, IV, VI | |||||||||||||||||
Dublinas | nuo 07.01 | III, V | |||||||||||||||||
Alikantė | nuo 07.02 | IV, VII | |||||||||||||||||
Milanas | nuo 07.02 | IV, VII | |||||||||||||||||
Neapolis | nuo 07.02 | IV, VII | |||||||||||||||||
Pafosas | nuo 07.02 | IV | |||||||||||||||||
Rodas | nuo 07.04 | Ryanair |
VII | ||||||||||||||||
Maljorka | nuo 07.04 | II, VI | |||||||||||||||||
Bristolis | nuo 07.04 | II, VI | |||||||||||||||||
Edinburgas | nuo 07.04 | II, VI | |||||||||||||||||
Šanonas | nuo 07.05 | VII | |||||||||||||||||
IŠ PALANGOS | |||||||||||||||||||
Londonas Luton | nuo 06.30 | Wizzair | kasdien | ||||||||||||||||
Oslas | nuo 07.01 | Norwegian Air | II, VI | ||||||||||||||||
Londonas Stantsedo | nuo 07.02 | Ryanair | IV | ||||||||||||||||
Dublinas | nuo 07.04 | II, VI | |||||||||||||||||
IŠ RYGOS | |||||||||||||||||||
Rijeka | nuo 06.17 | airBaltic | III | ||||||||||||||||
Splitas |
nuo 06.22 | I, nuo 07 mėn. I,V | |||||||||||||||||
Larnaka | nuo 06.23 | II, VI | |||||||||||||||||
Katanija | nuo 06.28 | VII | |||||||||||||||||
Stokholmas | nuo 06.29 | kasdien | |||||||||||||||||
Briuselis | nuo 06.29 | kasdien, išskyrus II ir VI | |||||||||||||||||
Milanas | nuo 06.29 | I, V | |||||||||||||||||
Atėnai | nuo 06.30 | II, VI | |||||||||||||||||
Lisabona | nuo 06.30 | II, VI | |||||||||||||||||
Malaga | nuo 07.01 | airBaltic | III, VI | ||||||||||||||||
Nica | nuo 07.06 | I, V | |||||||||||||||||
Barselona | nuo 07.07 | II,IV,VII | |||||||||||||||||
Tbilisis | nuo 07.08 | III,V,VII | |||||||||||||||||
Bilundas | nuo 07.13 | kasdien | |||||||||||||||||
Ciurichas | nuo 07.13 | kasdien | |||||||||||||||||
Liepoja | nuo 07.13 | I,III,V,VII | |||||||||||||||||
Reikjavikas | nuo 07.13 | I,III,V | |||||||||||||||||
Madridas | nuo 07.16 | IV, VII | |||||||||||||||||
Turku | nuo 07.20 | kasdien | |||||||||||||||||
Varšuva | nuo 07.20 | kasdien | |||||||||||||||||
Praha | nuo 07.27 | kasdien, išskyrus II ir VI |
Primename, kad aviakompanijų panai nuolat keičiasi, atsižvelgiant į valstybių sprendimus bei pandeminę situaciją, todėl prieš užsakant skrydžių bilietus ar planuojant keliones – tikrai verta peržiūrėti naujausią skelbiamą informaciją apie skrydžius Estravel internetinėje svetainėje blogo skiltyje (čia ją nuolat atnaujiname), arba pasikonsultuoti su kelionių ekspertais.
Papildoma naudingos informacijos atmintinė planuojantiems keliones:
- Iki liepos 16 d. vidurnakčio, pratęsta laikina vidaus sienų kontrolė tarptautiniuose oro uostuose, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste bei pasienyje su Rusija ir Baltarusija.
- Dėl didelio sergamumo COVID-19, vis dar išlieka draudimas į Lietuvą atvykti iš 45 šalių, kurių tarpe – Švedija, Portugalija, Jungtinė Karalystė, Rusija ir Baltarusija. Daugiau informacijos apie draudimus ir leidimus atvykti – skaitykite čia.
- Iš aukščiau paminėtų valstybių grįžę Lietuvos piliečiai per 48 valandas turi užsiregistruoti, pateikdami savo duomenis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams. Jiems rekomenduojama izoliacija.
Estravel kelionių agentūra turi informaciją apie visų oro linijų galimus skrydžių variantus, puikiai išmano aviakompanijų taisykles ir standartus. Užsakydami skrydžių bilietus per Estravel internetu ar kreipdamiesi į mūsų kelionių konsultantus, tikrai neapsiriksite, nes:
- Estravel klientų pagalbos linija – atvira 24/7. Galite būti tikri, kad Jums prireikus visuomet gausite profesionalią pagalbą iškilus nenumatytoms situacijoms.
- Jeigu Jūsų skrydis būtų atšauktas, Estravel kelionių konsultantai padės kuo greičiau įsigyti skrydžių bilietus į alternatyvų skrydį.
- Įvykus skrydžių pokyčiams (pvz.: skrydžio perkėlimui ar atšaukimui), ne visos aviakompanijos gali pasirūpinti patogiu skrydžio laukimu (viešbučiu, maitinimu ar pervežimais). Estravel konsultantai padės pasirūpinti šiomis paslaugomis, laikydamiesi visų aviakompanijos nurodymų.
- Jeigu oro bendrovė Jūsų skrydžių metu neįgyvendins numatytų įsipareigojimų, Estravel kelionių centro konsultantai padės suformuoti aviakompanijai pretenziją dėl patirtos žalos atlyginimo.
- Įvykus nenumatytoms aplinkybėms, jei tik turite galimybę, rekomenduojame rinktis alternatyvius keliavimo būdus. Galite būti tikri, kad Estravel konsultantai padės greitai įsigyti bilietus į traukinius, autobusus ar keltus.
- Įvykus skrydžių pokyčiams aviakompanijos įprastai pirmenybę teikia lojaliems keliautojams. Jeigu turite aviakompanijos lojalumo programos kortelę, pasirūpinkite, kad jos numeris būtų įvestas į rezervaciją – jei nesate tikri dėl informacijos pateikimo, šią užduotį mielai įgyvendins Estravel kelionių ekspertai.